无线参数Wireless parameters
项目 | 条件 | 典型值 | 单位 |
---|---|---|---|
无线参数 | 频率范围Frequency range | 315/433/470/500/779/868/915/920 | MHz |
输出功率output power | -10 ~ +15 | dBm | |
输出功率调节步进in dB steps | – | dB | |
接收灵敏度Receive sensitivity | -124dBm@ Long-Range 模式0.6kbps | dBm | |
最大输入信号 | – | dBm |
功耗参数Power Consumption
环境温度:25℃工作电压:3.3V工作模式:LDO模式
项目 | 工作模式 | 典型值 | 单位 |
---|---|---|---|
电流 | Reset. RESET_N pin asserted or VDDS below power-on-reset threshold | 100 | nA |
Standby. With RTC, CPU, RAM, and (partial) register retention. RCOSC_LF | 0.7 | μA | |
TX @15dBm[1] | 25 | mA | |
RX, 868 MHz | 5.4 | mA |
工作条件Operating Conditions
项目 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 供电电源 | 对地 | 1.8 | 3.3 | 3.8 | V |
VDD | 供电电源 | 对地 | 1.8 | 3.3 | 3.8 | V |
TA | 工作温度 | – | -40 | + 25 | +85 | ℃ |
额定值Absolute Maximum Ratings
项目 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 供电电源 | 对地 | -0.3 | 3.3 | 4.1 | V |
VDD | 供电电源 | 对地 | -0.3 | 3.3 | 4.1 | V |
TA | 工作温度 | – | -40 | +25 | +150 | ℃ |