无线参数Wireless parameters
项目 | 条件 | 典型值 | 单位 |
---|---|---|---|
无线参数 | 频率范围Frequency range | 137 – 525 | MHz |
输出功率output power | -1 ~ +20 | dBm | |
输出功率调节步进in dB steps | 1 | dB | |
接收灵敏度 RX sensitivity | –148dBm@LORA,SF=12,BW=7.8kHz | dBm | |
最大输入信号 | – | dBm |
功耗参数Power Consumption
环境温度:25℃工作电压:3.3V工作模式:LDO模式
项目 | 工作模式 | 典型值 | 单位 |
---|---|---|---|
电流 | Supply current in Sleep mode | 0.2 | μA |
Supply current in Idle mode | <1.5 | μA | |
发射模式TX @22dbm | <120 | mA | |
接收模式RX @Bands 2&3 | 12 | mA |
工作条件Operating Range
项目 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 供电电源 | 对地 | 1.8 | 3.3 | 3.7 | V |
VDD | 供电电源 | 对地 | 1.8 | 3.3 | 3.7 | V |
TA | 工作温度 | – | -40 | + 25 | +85 | ℃ |
额定值Absolute Maximum Ratings
项目 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 供电电源 | 对地 | -0.5 | 3.3 | 3.9 | V |
VDD | 供电电源 | 对地 | -0.5 | 3.3 | 3.9 | V |
TA | 工作温度 | – | -55 | +25 | +125 | ℃ |