系列型号:VGdd79T433N0M2
VGdd79TxxxN0M2 系列无线透传模块,基于 SEMTECH 的 LLCC68 高性能无线收发芯片设计,是一款体积小巧、低功耗、远距离的双向无线收发模块。
系列型号:VGdd79T433N0M2
VGdd79TxxxN0M2 系列无线透传模块,基于 SEMTECH 的 LLCC68 高性能无线收发芯片设计,是一款体积小巧、低功耗、远距离的双向无线收发模块。
产品选型
产品型号 | VGdd79T433N0M2 | VGdd79TxxxN0M2 |
---|---|---|
电压范围 | 2.0~3.7V | 一般3.3V |
频率范围 | 详见串口命令说明 | – |
信道 | 32 个,详见串口命令说明 | – |
输出功率 | -9dBm to +22dBm | – |
无线速率 | 详见串口命令说明 | – |
串口波特率 | 详见串口命令说明 | – |
发射电流 | 150mA | 发射功率 = 22dBm,射频+MCU 功耗 |
接收电流 | 20mA | 射频+MCU功耗 |
休眠电流 | <5uA | – |
驱动接口 | TTL/串口 | – |
最大数据包长 | MAX=64 字节 | 串口透传数据包大于 64 字节,需先将数据包分包发送 |
天线阻抗 | 50 欧姆 | – |
天线连接方式 | 侧边邮票孔或者IPEX座子 | 二选一应用,若选择 IPEX 座子外接天线,邮票孔位置需悬空 |
存储温度 | -55℃~+125℃ | – |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃ | – |
尺寸大小 | 16.0 x 24.0mm | – |
在线购买 | 购买 | 购买 |
建议按照MPQ数量采购。