无线参数
项目 | 条件 | 典型值 | 单位 |
---|---|---|---|
无线参数 | 频率范围 | 2400 ~ 2483.5 | MHz |
输出功率 | -20 ~ 4 | dBm | |
输出功率调节步进 | 2 | dB | |
接收灵敏度 | -93 | dBm | |
最大输入信号 | 0 | dBm |
功耗参数
环境温度:25℃工作电压:3.3V工作模式:LDO模式
项目 | 工作模式 | 典型值 | 单位 |
---|---|---|---|
电流 | 深度睡眠模式 | 2.32 | μA |
睡眠模式 | 3.29 | μA | |
发射模式 @0dbm[1] 接收模式[2] 14 mA | 16 | mA | |
接收模式[2] | 14 | mA |
工作条件
项目 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 供电电源 | 对地 | 2.4 | 3.3 | 3.6 | V |
VDD | 供电电源 | 对地 | 2.4 | 3.3 | 3.6 | V |
TA | 工作温度 | – | -40 | + 25 | +85 | ℃ |
额定值
项目 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 供电电源 | 对地 | -0.3 | 3.3 | 5 | V |
VDD | 供电电源 | 对地 | -0.3 | 3.3 | 5 | V |
TA | 工作温度 | – | -55 | +25 | +125 | ℃ |